欢迎来到433足球网,开启您的体育之旅!
手机客户端
去433客户端 领客户端专享彩币
最新公告
登录/注册

莱克

[波超 3]

2024-05-25 23:30

1-2
半场 1-0
已完场

哥罗那

[波超 11]

皇冠

盘口升 盘口降
05-26 01:27
受让 平/半
0.03
05-26 01:27
受让 平/半
0.05
05-26 01:27
受让 平/半
0.08
05-26 01:26
受让 平/半
0.11
05-26 01:26
受让 平/半
0.17
05-26 01:25
受让 平/半
0.18
05-26 01:25
受让 平/半
0.21
05-26 01:25
受让 平/半
0.22
05-26 01:24
受让 平/半
0.25
05-26 01:23
受让 平/半
0.32
05-26 01:23
受让 平/半
0.32
05-26 01:22
受让 平/半
0.40
05-26 01:22
受让 平/半
0.40
05-26 01:22
受让 平/半
0.43
05-26 01:21
受让 平/半
0.45
05-26 01:21
受让 平/半
0.50
05-26 01:20
受让 平/半
0.53
05-26 01:20
受让 平/半
0.56
05-26 01:19
受让 平/半
0.57
05-26 01:18
受让 平/半
0.61
05-26 01:18
受让 平/半
0.60
05-26 01:17
受让 平/半
0.66
05-26 01:17
受让 平/半
0.62
05-26 01:16
受让 平/半
0.61
05-26 01:16
受让 平/半
0.61
05-26 01:16
受让 平/半
0.59
05-26 01:15
受让 平/半
0.50
05-26 01:15
受让 平/半
0.50
05-26 01:14
受让 平/半
0.55
05-26 01:13
受让 平/半
0.64
05-26 01:11
受让 平/半
0.65
05-26 01:11
受让 平/半
0.65
05-26 01:11
受让 平/半
0.66
05-26 01:11
受让 平/半
0.66
05-26 01:11
受让 平/半
0.66
05-26 01:11
受让 平/半
0.71
05-26 01:10
受让 平/半
0.74
05-26 01:10
受让 平/半
0.74
05-26 01:10
受让 平/半
0.75
05-26 01:10
受让 平/半
0.75
05-26 01:10
受让 平/半
0.76
05-26 01:09
受让 平/半
0.78
05-26 01:09
受让 平/半
0.78
05-26 01:09
受让 平/半
0.78
05-26 01:09
受让 平/半
0.78
05-26 01:08
受让 平/半
0.82
05-26 01:08
受让 平/半
0.82
05-26 01:08
受让 平/半
0.82
05-26 01:08
受让 平/半
0.83
05-26 01:08
受让 平/半
0.85
05-26 01:07
受让 平/半
0.86
05-26 01:07
受让 平/半
0.87
05-26 01:07
受让 平/半
0.88
05-26 01:07
受让 平/半
0.87
05-26 01:07
受让 平/半
0.87
05-26 01:07
受让 平/半
0.87
05-26 01:06
受让 平/半
0.92
05-26 01:06
受让 平/半
0.95
05-26 01:06
受让 平/半
0.96
05-26 01:06
受让 平/半
0.96
05-26 01:06
受让 平/半
0.96
05-26 01:05
受让 平/半
0.98
05-26 01:05
受让 平/半
0.95
05-26 01:05
受让 平/半
0.93
05-26 01:05
受让 平/半
0.97
05-26 01:04
受让 平/半
0.98
05-26 01:04
受让 平/半
1.03
05-26 01:04
受让 平/半
1.03
05-26 01:04
受让 平/半
1.01
05-26 01:04
受让 平/半
1.04
05-26 01:03
受让 平/半
1.06
05-26 01:03
受让 平/半
1.07
05-26 01:03
受让 平/半
1.08
05-26 01:03
受让 平/半
1.17
05-26 01:03
受让 平/半
1.17
05-26 01:03
受让 平/半
1.19
05-26 01:02
受让 半球
0.70
05-26 01:02
受让 半球
0.70
05-26 01:02
受让 半球
0.70
05-26 01:02
受让 半球
0.76
05-26 01:02
受让 半球
0.76
05-26 01:01
受让 半球
0.78
05-26 01:01
受让 半球
0.78
05-26 01:00
受让 半球
0.80
05-26 01:00
受让 半球
0.80
05-26 01:00
受让 半球
0.80
05-26 01:00
受让 半球
0.85
05-26 00:59
受让 半球
0.92
05-26 00:59
受让 半球
0.92
05-26 00:59
受让 半球
0.92
05-26 00:59
受让 半球
0.93
05-26 00:59
受让 半球
0.93
05-26 00:59
受让 半球
0.93
05-26 00:59
受让 半球
0.96
05-26 00:58
受让 半球
0.97
05-26 00:58
受让 半球
0.98
05-26 00:58
受让 半球
0.98
05-26 00:57
受让 半/一
0.82
05-26 00:57
受让 半/一
0.82
05-26 00:57
受让 半/一
0.82
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.86
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:55
受让 半/一
0.85
05-26 00:54
受让 半/一
0.88
05-26 00:54
受让 半/一
0.88
05-26 00:54
受让 半/一
0.87
05-26 00:53
受让 半/一
0.85
05-26 00:53
受让 半/一
0.86
05-26 00:53
受让 半/一
0.86
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:40
受让 平/半
0.80
05-26 00:39
受让 平/半
0.79
05-26 00:27
受让 平/半
0.76
05-26 00:27
受让 平/半
0.76
05-26 00:27
受让 平/半
0.76
05-26 00:27
受让 平/半
0.76
05-26 00:25
受让 平/半
0.78
05-26 00:23
受让 平/半
0.77
05-26 00:23
受让 平/半
0.77
05-26 00:23
受让 平/半
0.77
05-26 00:23
受让 平/半
0.77
05-26 00:22
受让 平/半
0.79
05-26 00:22
受让 平/半
0.79
05-26 00:21
受让 平/半
0.78
05-26 00:21
受让 平/半
0.78
05-26 00:21
受让 平/半
0.80
05-26 00:18
平手
1.20
05-26 00:18
平手
1.20
05-26 00:18
平手
1.20
05-26 00:18
平手
1.20
05-26 00:17
平手
1.13
05-26 00:17
平手
1.13
05-26 00:17
平手
1.13
05-26 00:16
平手
1.20
05-26 00:16
平手
1.20
05-26 00:15
平手
1.19
05-26 00:15
平手
1.19
05-26 00:15
平手
1.17
05-26 00:15
平手
1.17
05-26 00:12
平手
1.12
05-26 00:12
平手
1.12
05-26 00:12
平手
1.12
05-26 00:12
平手
1.11
05-26 00:12
平手
1.11
05-26 00:11
平手
1.08
05-26 00:11
平手
1.08
05-26 00:11
平手
1.08
05-26 00:11
平手
1.06
05-26 00:10
平手
1.04
05-26 00:10
平手
1.04
05-26 00:10
平手
1.04
05-26 00:10
平手
1.04
05-26 00:10
平手
1.03
05-26 00:10
平手
1.02
05-26 00:10
平手
1.02
05-26 00:09
平手
0.99
05-26 00:09
平手
0.99
05-26 00:09
平手
0.98
05-26 00:08
平手
0.96
05-26 00:08
平手
0.96
05-26 00:07
平手
0.95
05-26 00:07
平手
0.95
05-26 00:07
平手
0.94
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.98
05-26 00:05
平手
0.96
05-26 00:04
平手
0.98
05-26 00:04
平手
0.96
05-26 00:04
平手
0.96
05-26 00:04
平手
0.94
05-26 00:04
平手
0.97
05-26 00:04
平手
0.97
05-26 00:03
平手
0.96
05-26 00:03
平手
0.96
05-26 00:02
平手
0.97
05-26 00:02
平手
0.97
05-26 00:02
平手
0.97
05-26 00:02
平手
0.96
05-26 00:01
平手
0.95
05-26 00:01
平手
0.95
05-26 00:01
平手
0.95
05-26 00:01
平手
0.95
05-26 00:01
平手
0.95
05-25 23:59
平手
0.94
05-25 23:59
平手
0.94
05-25 23:59
平手
0.94
05-25 23:58
平手
0.93
05-25 23:58
平手
0.93
05-25 23:58
平手
0.93
05-25 23:58
平手
0.93
05-25 23:58
平手
0.93
05-25 23:57
平手
0.91
05-25 23:57
平手
0.91
05-25 23:56
平手
0.90
05-25 23:56
平手
0.90
05-25 23:56
平手
0.90
05-25 23:56
平手
0.90
05-25 23:56
平手
0.88
05-25 23:55
平手
0.87
05-25 23:55
平手
0.87
05-25 23:55
平手
0.87
05-25 23:55
平手
0.84
05-25 23:55
平手
0.84
05-25 23:54
平手
0.83
05-25 23:54
平手
0.83
05-25 23:53
平手
0.82
05-25 23:53
平手
0.82
05-25 23:53
平手
0.82
05-25 23:53
平手
0.82
05-25 23:53
平/半
1.17
05-25 23:53
平/半
1.17
05-25 23:53
平/半
1.16
05-25 23:53
平/半
1.16
05-25 23:52
平/半
1.14
05-25 23:52
平/半
1.14
05-25 23:52
平/半
1.13
05-25 23:52
平/半
1.13
05-25 23:52
平/半
1.13
05-25 23:52
平/半
1.11
05-25 23:52
平/半
1.12
05-25 23:51
平/半
1.11
05-25 23:51
平/半
1.11
05-25 23:49
平/半
1.05
05-25 23:49
平/半
1.05
05-25 23:48
平/半
1.06
05-25 23:48
平/半
1.06
05-25 23:47
平/半
1.05
05-25 23:47
平/半
1.05
05-25 23:47
平/半
1.05
05-25 23:47
平/半
1.05
05-25 23:47
平/半
1.03
05-25 23:46
平/半
1.05
05-25 23:46
平/半
1.05
05-25 23:46
平/半
1.05
05-25 23:42
平/半
1.08
05-25 23:42
平/半
1.08
05-25 23:42
平/半
1.08
05-25 23:42
平/半
1.06
05-25 23:42
平/半
1.06
05-25 23:42
平/半
1.06
05-25 23:42
平/半
1.06
05-25 23:41
平/半
1.05
05-25 23:41
平/半
1.06
05-25 23:41
平/半
1.06
05-25 23:40
平/半
1.05
05-25 23:40
平/半
1.02
05-25 23:40
平/半
1.05
05-25 23:39
平/半
1.03
05-25 23:39
平/半
1.03
05-25 23:39
平/半
1.04
05-25 23:39
平/半
1.01
05-25 23:38
平/半
0.98
05-25 23:38
平/半
0.98
05-25 23:37
平/半
0.97
05-25 23:37
平/半
0.97
05-25 23:37
平/半
0.97
05-25 23:37
平/半
0.97
05-25 23:37
平/半
0.97
05-25 23:36
平/半
0.94
05-25 23:36
平/半
0.94
05-25 23:34
平/半
0.92
05-25 23:34
平/半
0.92
05-25 23:34
平/半
0.92
05-25 23:34
平/半
0.92
05-25 23:34
平/半
0.92
05-25 23:34
平/半
0.89
05-25 23:33
平/半
0.92
05-25 23:33
平/半
0.92
05-25 23:33
平/半
0.92
05-25 23:33
平/半
0.92
05-25 23:30
平/半
0.89
05-25 23:30
平/半
0.90
05-25 23:26
平/半
0.90
05-25 23:26
平/半
0.90
05-25 23:23
平/半
0.87
05-25 23:11
平/半
0.90
05-25 23:11
平/半
0.90
05-25 23:03
平/半
0.91
05-25 23:01
平/半
0.86
05-25 23:00
平/半
0.83
05-25 22:48
平/半
0.89
05-25 22:48
平/半
0.89
05-25 22:33
平/半
0.86
05-25 22:33
平/半
0.86
05-25 22:33
平/半
0.91
05-25 22:27
平/半
0.89
05-25 22:21
平/半
0.90
05-25 22:13
平/半
0.87
05-25 22:13
平/半
0.90
05-25 21:48
平/半
0.87
05-25 21:48
平/半
0.87
05-25 21:47
平/半
0.82
05-25 21:46
平/半
0.92
05-25 21:44
平/半
0.96
05-25 21:39
平/半
0.93
05-25 21:39
平/半
0.94
05-25 21:38
平/半
0.95
05-25 21:33
平/半
0.92
05-25 21:32
平/半
0.96
05-25 21:23
平/半
0.93
05-25 21:22
平/半
0.92
05-25 21:21
平/半
0.96
05-25 21:04
平/半
0.93
05-25 20:14
平/半
0.92
05-25 20:12
平/半
0.95
05-25 19:47
平/半
0.92
05-25 19:40
平/半
0.89
05-25 19:36
平/半
0.92
05-25 19:33
平/半
0.94
05-25 19:33
平/半
0.94
05-25 19:30
平/半
0.92
05-25 19:30
平/半
0.94
05-25 19:10
平/半
0.98
05-25 17:56
平/半
0.96
05-25 16:50
平/半
1.03
05-25 16:50
平/半
1.00
05-25 16:39
平/半
1.03
05-25 16:29
平/半
1.06
05-25 15:02
平/半
1.03
05-25 14:59
平/半
1.00
05-25 14:59
平/半
1.00
05-25 14:58
平/半
0.97
05-25 14:58
平/半
0.94
05-25 14:57
平/半
0.98
05-25 12:47
平/半
0.89
05-25 12:46
平/半
0.93
05-25 11:25
平/半
0.87
05-25 10:57
半球
1.07
05-25 10:31
半球
1.11
05-25 04:20
半球
1.07
05-22 08:52
半球
0.94
05-21 02:45
半球
0.86
05-20 20:35
半球
0.86
05-20 07:33
半球
0.80(初盘)
即时 滚球
莱克 盘口 哥罗那 变化时间 状态
90+ 1-2 0.03 受让 平/半 6.66 05-2601:27
90+ 1-2 0.05 受让 平/半 5.88 05-2601:27
90+ 1-2 0.08 受让 平/半 5.00 05-2601:27
90+ 1-2 0.11 受让 平/半 4.34 05-2601:26
90+ 1-2 0.17 受让 平/半 3.44 05-2601:26
90+ 1-2 0.18 受让 平/半 3.33 05-2601:25
90+ 1-2 0.21 受让 平/半 3.03 05-2601:25
90+ 1-2 0.22 受让 平/半 2.94 05-2601:25
90+ 1-2 0.25 受让 平/半 2.70 05-2601:24
89 1-2 0.32 受让 平/半 2.27 05-2601:23
89 1-2 0.32 受让 平/半 2.27 05-2601:23
88 1-2 0.40 受让 平/半 1.92 05-2601:22
88 1-2 0.40 受让 平/半 1.92 05-2601:22
88 1-2 0.43 受让 平/半 1.81 05-2601:22
87 1-2 0.45 受让 平/半 1.75 05-2601:21
86 1-2 0.50 受让 平/半 1.61 05-2601:21
86 1-2 0.53 受让 平/半 1.53 05-2601:20
85 1-2 0.56 受让 平/半 1.47 05-2601:20
84 1-2 0.57 受让 平/半 1.44 05-2601:19
84 1-2 0.61 受让 平/半 1.36 05-2601:18
83 1-2 0.60 受让 平/半 1.38 05-2601:18
83 1-2 0.66 受让 平/半 1.28 05-2601:17
83 1-2 0.62 受让 平/半 1.35 05-2601:17
82 1-2 0.61 受让 平/半 1.36 05-2601:16
82 1-2 0.61 受让 平/半 1.36 05-2601:16
81 1-2 0.59 受让 平/半 1.40 05-2601:16
81 1-2 0.50 受让 平/半 1.61 05-2601:15
81 1-2 0.50 受让 平/半 1.61 05-2601:15
80 1-2 0.55 受让 平/半 1.49 05-2601:14
79 1-2 0.64 受让 平/半 1.31 05-2601:13
77 1-2 0.65 受让 平/半 1.29 05-2601:11
77 1-2 0.65 受让 平/半 1.29 05-2601:11
76 1-2 0.66 受让 平/半 1.28 05-2601:11
76 1-2 0.66 受让 平/半 1.28 05-2601:11
76 1-2 0.66 受让 平/半 1.28 05-2601:11
76 1-2 0.71 受让 平/半 1.20 05-2601:11
76 1-2 0.74 受让 平/半 1.16 05-2601:10
76 1-2 0.74 受让 平/半 1.16 05-2601:10
75 1-2 0.75 受让 平/半 1.14 05-2601:10
75 1-2 0.75 受让 平/半 1.14 05-2601:10
75 1-2 0.76 受让 平/半 1.13 05-2601:10
75 1-2 0.78 受让 平/半 1.11 05-2601:09
74 1-2 0.78 受让 平/半 1.11 05-2601:09
74 1-2 0.78 受让 平/半 1.11 05-2601:09
74 1-2 0.78 受让 平/半 1.11 05-2601:09
74 1-2 0.82 受让 平/半 1.06 05-2601:08
74 1-2 0.82 受让 平/半 1.06 05-2601:08
74 1-2 0.82 受让 平/半 1.06 05-2601:08
73 1-2 0.83 受让 平/半 1.05 05-2601:08
73 1-2 0.85 受让 平/半 1.03 05-2601:08
73 1-2 0.86 受让 平/半 1.02 05-2601:07
73 1-2 0.87 受让 平/半 1.01 05-2601:07
73 1-2 0.88 受让 平/半 1.00 05-2601:07
72 1-2 0.87 受让 平/半 1.01 05-2601:07
72 1-2 0.87 受让 平/半 1.01 05-2601:07
72 1-2 0.87 受让 平/半 1.01 05-2601:07
72 1-2 0.92 受让 平/半 0.96 05-2601:06
72 1-2 0.95 受让 平/半 0.93 05-2601:06
71 1-2 0.96 受让 平/半 0.92 05-2601:06
71 1-2 0.96 受让 平/半 0.92 05-2601:06
71 1-2 0.96 受让 平/半 0.92 05-2601:06
71 1-2 0.98 受让 平/半 0.90 05-2601:05
71 1-2 0.95 受让 平/半 0.93 05-2601:05
71 1-2 0.93 受让 平/半 0.95 05-2601:05
70 1-2 0.97 受让 平/半 0.91 05-2601:05
70 1-2 0.98 受让 平/半 0.90 05-2601:04
70 1-2 1.03 受让 平/半 0.85 05-2601:04
70 1-2 1.03 受让 平/半 0.85 05-2601:04
69 1-2 1.01 受让 平/半 0.87 05-2601:04
69 1-2 1.04 受让 平/半 0.84 05-2601:04
69 1-2 1.06 受让 平/半 0.82 05-2601:03
69 1-2 1.07 受让 平/半 0.81 05-2601:03
69 1-2 1.08 受让 平/半 0.80 05-2601:03
68 1-2 1.17 受让 平/半 0.73 05-2601:03
68 1-2 1.17 受让 平/半 0.73 05-2601:03
68 1-2 1.19 受让 平/半 0.72 05-2601:03
68 1-2 0.70 受让 半球 1.21 05-2601:02
68 1-2 0.70 受让 半球 1.21 05-2601:02
68 1-2 0.70 受让 半球 1.21 05-2601:02
68 1-2 0.76 受让 半球 1.13 05-2601:02
67 1-2 0.76 受让 半球 1.13 05-2601:02
67 1-2 0.78 受让 半球 1.11 05-2601:01
67 1-2 0.78 受让 半球 1.11 05-2601:01
66 1-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2601:00
66 1-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2601:00
66 1-2 0.80 受让 半球 1.08 05-2601:00
65 1-2 0.85 受让 半球 1.03 05-2601:00
65 1-2 0.92 受让 半球 0.96 05-2600:59
65 1-2 0.92 受让 半球 0.96 05-2600:59
65 1-2 0.92 受让 半球 0.96 05-2600:59
64 1-2 0.93 受让 半球 0.95 05-2600:59
64 1-2 0.93 受让 半球 0.95 05-2600:59
64 1-2 0.93 受让 半球 0.95 05-2600:59
64 1-2 0.96 受让 半球 0.92 05-2600:59
64 1-2 0.97 受让 半球 0.91 05-2600:58
64 1-2 0.98 受让 半球 0.90 05-2600:58
64 1-2 0.98 受让 半球 0.90 05-2600:58
63 1-2 0.82 受让 半/一 1.06 05-2600:57
63 1-1 0.82 受让 半/一 1.06 05-2600:57
63 1-1 0.82 受让 半/一 1.06 05-2600:57
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
61 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
60 1-1 0.86 受让 半/一 1.02 05-2600:55
60 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
60 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:55
60 1-1 0.88 受让 半/一 1.00 05-2600:54
60 1-1 0.88 受让 半/一 1.00 05-2600:54
59 1-1 0.87 受让 半/一 1.01 05-2600:54
59 1-1 0.85 受让 半/一 1.03 05-2600:53
59 1-1 0.86 受让 半/一 1.02 05-2600:53
58 1-1 0.86 受让 半/一 1.02 05-2600:53
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:40
46 1-0 0.79 受让 平/半 1.09 05-2600:39
中场 1-0 0.76 受让 平/半 1.13 05-2600:27
中场 1-0 0.76 受让 平/半 1.13 05-2600:27
中场 1-0 0.76 受让 平/半 1.13 05-2600:27
中场 1-0 0.76 受让 平/半 1.13 05-2600:27
中场 1-0 0.78 受让 平/半 1.11 05-2600:25
中场 1-0 0.77 受让 平/半 1.12 05-2600:23
中场 1-0 0.77 受让 平/半 1.12 05-2600:23
中场 1-0 0.77 受让 平/半 1.12 05-2600:23
中场 1-0 0.77 受让 平/半 1.12 05-2600:23
中场 1-0 0.79 受让 平/半 1.09 05-2600:22
中场 1-0 0.79 受让 平/半 1.09 05-2600:22
中场 1-0 0.78 受让 平/半 1.11 05-2600:21
中场 1-0 0.78 受让 平/半 1.11 05-2600:21
中场 1-0 0.80 受让 平/半 1.08 05-2600:21
45 1-0 1.20 平手 0.71 05-2600:18
45 0-0 1.20 平手 0.71 05-2600:18
45 0-0 1.20 平手 0.71 05-2600:18
45 0-0 1.20 平手 0.71 05-2600:18
45 0-0 1.13 平手 0.76 05-2600:17
45 0-0 1.13 平手 0.76 05-2600:17
45 0-0 1.13 平手 0.76 05-2600:17
44 0-0 1.20 平手 0.71 05-2600:16
44 0-0 1.20 平手 0.71 05-2600:16
44 0-0 1.19 平手 0.72 05-2600:15
43 0-0 1.19 平手 0.72 05-2600:15
43 0-0 1.17 平手 0.73 05-2600:15
43 0-0 1.17 平手 0.73 05-2600:15
40 0-0 1.12 平手 0.77 05-2600:12
40 0-0 1.12 平手 0.77 05-2600:12
40 0-0 1.12 平手 0.77 05-2600:12
40 0-0 1.11 平手 0.78 05-2600:12
40 0-0 1.11 平手 0.78 05-2600:12
40 0-0 1.08 平手 0.80 05-2600:11
40 0-0 1.08 平手 0.80 05-2600:11
39 0-0 1.08 平手 0.80 05-2600:11
39 0-0 1.06 平手 0.82 05-2600:11
38 0-0 1.04 平手 0.84 05-2600:10
38 0-0 1.04 平手 0.84 05-2600:10
38 0-0 1.04 平手 0.84 05-2600:10
38 0-0 1.04 平手 0.84 05-2600:10
38 0-0 1.03 平手 0.85 05-2600:10
38 0-0 1.02 平手 0.86 05-2600:10
38 0-0 1.02 平手 0.86 05-2600:10
37 0-0 0.99 平手 0.89 05-2600:09
37 0-0 0.99 平手 0.89 05-2600:09
37 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:09
36 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:08
36 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:08
36 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:07
35 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:07
35 0-0 0.94 平手 0.94 05-2600:07
34 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:05
33 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:05
32 0-0 0.98 平手 0.90 05-2600:04
32 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:04
32 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:04
32 0-0 0.94 平手 0.94 05-2600:04
32 0-0 0.97 平手 0.91 05-2600:04
32 0-0 0.97 平手 0.91 05-2600:04
31 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:03
31 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:03
31 0-0 0.97 平手 0.91 05-2600:02
30 0-0 0.97 平手 0.91 05-2600:02
30 0-0 0.97 平手 0.91 05-2600:02
30 0-0 0.96 平手 0.92 05-2600:02
30 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:01
30 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:01
30 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:01
29 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:01
29 0-0 0.95 平手 0.93 05-2600:01
28 0-0 0.94 平手 0.94 05-2523:59
28 0-0 0.94 平手 0.94 05-2523:59
27 0-0 0.94 平手 0.94 05-2523:59
26 0-0 0.93 平手 0.95 05-2523:58
26 0-0 0.93 平手 0.95 05-2523:58
26 0-0 0.93 平手 0.95 05-2523:58
26 0-0 0.93 平手 0.95 05-2523:58
26 0-0 0.93 平手 0.95 05-2523:58
26 0-0 0.91 平手 0.97 05-2523:57
25 0-0 0.91 平手 0.97 05-2523:57
24 0-0 0.90 平手 0.98 05-2523:56
24 0-0 0.90 平手 0.98 05-2523:56
24 0-0 0.90 平手 0.98 05-2523:56
24 0-0 0.90 平手 0.98 05-2523:56
24 0-0 0.88 平手 1.00 05-2523:56
23 0-0 0.87 平手 1.01 05-2523:55
23 0-0 0.87 平手 1.01 05-2523:55
23 0-0 0.87 平手 1.01 05-2523:55
23 0-0 0.84 平手 1.04 05-2523:55
23 0-0 0.84 平手 1.04 05-2523:55
22 0-0 0.83 平手 1.05 05-2523:54
22 0-0 0.83 平手 1.05 05-2523:54
22 0-0 0.82 平手 1.06 05-2523:53
21 0-0 0.82 平手 1.06 05-2523:53
21 0-0 0.82 平手 1.06 05-2523:53
21 0-0 0.82 平手 1.06 05-2523:53
21 0-0 1.17 平/半 0.73 05-2523:53
21 0-0 1.17 平/半 0.73 05-2523:53
21 0-0 1.16 平/半 0.74 05-2523:53
21 0-0 1.16 平/半 0.74 05-2523:53
20 0-0 1.14 平/半 0.75 05-2523:52
20 0-0 1.14 平/半 0.75 05-2523:52
20 0-0 1.13 平/半 0.76 05-2523:52
20 0-0 1.13 平/半 0.76 05-2523:52
20 0-0 1.13 平/半 0.76 05-2523:52
20 0-0 1.11 平/半 0.78 05-2523:52
20 0-0 1.12 平/半 0.77 05-2523:52
19 0-0 1.11 平/半 0.78 05-2523:51
19 0-0 1.11 平/半 0.78 05-2523:51
17 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:49
17 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:49
16 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:48
16 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:48
16 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:47
15 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:47
15 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:47
15 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:47
15 0-0 1.03 平/半 0.85 05-2523:47
14 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:46
14 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:46
14 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:46
11 0-0 1.08 平/半 0.80 05-2523:42
11 0-0 1.08 平/半 0.80 05-2523:42
10 0-0 1.08 平/半 0.80 05-2523:42
10 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:42
10 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:42
10 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:42
10 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:42
9 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:41
9 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:41
9 0-0 1.06 平/半 0.82 05-2523:41
8 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:40
8 0-0 1.02 平/半 0.86 05-2523:40
8 0-0 1.05 平/半 0.83 05-2523:40
7 0-0 1.03 平/半 0.85 05-2523:39
7 0-0 1.03 平/半 0.85 05-2523:39
7 0-0 1.04 平/半 0.84 05-2523:39
7 0-0 1.01 平/半 0.87 05-2523:39
6 0-0 0.98 平/半 0.90 05-2523:38
6 0-0 0.98 平/半 0.90 05-2523:38
6 0-0 0.97 平/半 0.91 05-2523:37
5 0-0 0.97 平/半 0.91 05-2523:37
5 0-0 0.97 平/半 0.91 05-2523:37
5 0-0 0.97 平/半 0.91 05-2523:37
4 0-0 0.97 平/半 0.91 05-2523:37
4 0-0 0.94 平/半 0.94 05-2523:36
4 0-0 0.94 平/半 0.94 05-2523:36
3 0-0 0.92 平/半 0.96 05-2523:34
3 0-0 0.92 平/半 0.96 05-2523:34
3 0-0 0.92 平/半 0.96 05-2523:34
2 0-0 0.92 平/半 0.96 05-2523:34
2 0-0 0.92 平/半 0.96 05-2523:34
